A Dedicated Resource Honors Advising
The connection between you as a Schreyer Scholar and your honors adviser is an essential part of your academic and professional success. Advisers do more than guide you in choosing the right courses; they are your principal resource for discussing whether a major is right for you, recommending which enrichment and professional development opportunities to pursue, and helping you prepare for your thesis.
Handbook SRS
Professional Guidance Adviser Assignment
All Schreyer Scholars have an assigned honors adviser. Depending on your academic college (or DUS) and your level of commitment to a major, you may have a faculty member in your intended major as an adviser or a professional (full-time) academic adviser. In either case, they will be familiar with Honors College policies and the specific advising needs of Schreyer Scholars.
If you don't have an honors adviser assigned (according to the indicator in the Schreyer Honors College Student Records System), or if you have questions or concerns about your honors advising, please contact the Schreyer Honors College Coordinator of Academic Advising.
Find Your Adviser Honors Adviser Listing
University Park Honors Advisers
First Name | Last Name | Primary Adviser | Department | |
---|---|---|---|---|
Orie | Barron | Yes | Accounting (BS) | oeb1@psu.edu |
Samuel | Bonsall | Accounting (BS) | sbb151@psu.edu | |
Steven | Putterman | Actuarial Science (BS) | slp5096@psu.edu | |
Lee | Ahern | Advt/Publ Relations (BA) | laa182@psu.edu | |
Denise | Bortree | Advt/Publ Relations (BA) | dsb177@psu.edu | |
Colleen | Connolly-Ahearn | Advt/Publ Relations (BA) | cuc15@psu.edu | |
Frank | Dardis | Advt/Publ Relations (BA) | fed3@psu.edu | |
Ann Marie | Major | Advt/Publ Relations (BA) | amm17@psu.edu | |
Steve | Manuel | Advt/Publ Relations (BA) | sgm103@psu.edu | |
Fuyuan | Shen | Yes | Advt/Publ Relations (BA) | fus1@psu.edu |
Cynthia | Simmons | Advt/Publ Relations (BA) | cjs40@psu.edu | |
Shyam | Sundar | Advt/Publ Relations (BA) | sss12@psu.edu | |
Kenneth | Brentner | Aerospace Engr (BS) | ksb16@psu.edu | |
Cengiz | Camci | Aerospace Engr (BS) | cxc11@psu.edu | |
George | Lesieutre | Aerospace Engr (BS) | gal4@psu.edu | |
Mark | Maughmer | Aerospace Engr (BS) | mdm@psu.edu | |
Dennis | McLaughlin | Aerospace Engr (BS) | dkm2@psu.edu | |
Robert | Melton | Yes | Aerospace Engr (BS) | r81@psu.edu |
P. J. | Morris | Aerospace Engr (BS) | pjm@psu.edu | |
Xin | Ning | Aerospace Engr (BS) | xzn12@psu.edu | |
David | Spencer | Aerospace Engr (BS) | dbs9@psu.edu | |
Namiko | Yamamoto | Aerospace Engr (BS) | nuy12@psu.edu | |
Alex | Lubin | Yes | African Amer Studies (BA) | azl5744@psu.edu |
Christopher | Tounsel | African Studies (BA) | cut70@psu.edu | |
David | Abler | Yes | Agribusiness Mgmt (BS) | dga2@psu.edu |
Stan | Ernst | Agribusiness Mgmt (BS) | sce6@psu.edu | |
Mark | Brennan | Agricult Exten & Ed (BS) | mab187@psu.edu | |
Kevin | Curry | Agricult Exten & Ed (BS) | kxc554@psu.edu | |
John | Ewing | Agricult Exten & Ed (BS) | jce122@psu.edu | |
Nicole | Webster | Agricult Exten & Ed (BS) | nsw10@psu.edu | |
Mark | Brennan | Agricultural Science (BS) | mab187@psu.edu | |
John | Ewing | Yes | Agricultural Science (BS) | jce122@psu.edu |
Daniel | Foster | Agricultural Science (BS) | ddf12@psu.edu | |
Chad | DeChow | Animal Sciences (BS) | cdd1@psu.edu | |
Troy | Ott | Yes | Animal Sciences (BS) | tlo12@psu.edu |
William | Staniar | Animal Sciences (BS) | wbs14@psu.edu | |
Douglas | Bird | Yes | Anthropology (BA) | dwb5537@psu.edu |
Douglas | Bird | Anthropology (BA) | dwb5537@psu.edu | |
Sharon | Childs | Applied LInguistics | ssc5@psu.edu | |
Celeste | Kinginger | Applied Linguistics | cxk37@psu.edu | |
Douglas | Bird | Archaeological Scien (BS) | dwb5537@psu.edu | |
LInda | Hanagan | Architectural Engr (BAE) | ljm121@psu.edu | |
Richard | Mistrick | Yes | Architectural Engr (BAE) | rgm1@psu.edu |
Christine | Gorby | Yes | Architecture (BARCH) | clg15@psu.edu |
Brian | Alfred | Art (BA) | bwa104@psu.edu | |
Steven | Rubin | Art (BA) | sdr14@psu.edu | |
Bonnie | Collura | Art (BFA) | bsc13@psu.edu | |
Aaron | Knochel | Yes | Art (BFA) | adk176@psu.edu |
Eduardo | Navas | Art (BFA) | ean13@psu.edu | |
Angela | Rothrock | Art (BFA) | arb184@psu.edu | |
Steven | Rubin | Art (BFA) | sdr14@psu.edu | |
Amara | Solari | Yes | Art (BFA) | als66@psu.edu |
Chris | Staley | Art (BFA) | cxs41@psu.edu | |
Wanda | Knight | Art Education (BS) | wbk10@psu.edu | |
Aaron | Knochel | Yes | Art Education (BS) | adk176@psu.edu |
Sarah | Rich | Art History (BA) | skr10@psu.edu | |
Robin | Thomas | Art History (BA) | rlt18@psu.edu | |
Elizabeth | Walters | Art History (BA) | ejw3@psu.edu | |
Kyrie | Harding | Arts and Architecture (pre-major) | keq1@psu.edu | |
Angela | Rothrock | Arts and Architecture pre-major | arb184@psu.edu | |
Jessamyn | Abel | Yes | Asian Studies (BA) | jua14@psu.edu |
William | Brandt | Yes | Astro & Astrophysics (BS) | wnb3@psu.edu |
Jane | Charlton | Astro & Astrophysics (BS) | jcc12@psu.edu | |
Christopher | Palma | Astro & Astrophysics (BS) | cxp137@psu.edu | |
Steinn | Sigurdsson | Astro & Astrophysics (BS) | sxs540@psu.edu | |
Alex | Wolszczan | Astro & Astrophysics (BS) | axw5@psu.edu | |
James | Kasting | Astrobiology (UMNR) | jfk4@psu.edu | |
Jonas | Rubenson | Athletic Training (BS) | jxr75@psu.edu | |
Helen | Kamens-Horton | Biobehavioral Health (BS) | hmk123@psu.edu | |
David | Gilmour | Yes | Biochem & Molec Biol (BS) | dsg11@psu.edu |
Santosh | Girirajan | Biochem & Molec Biol (BS) | sxg47@psu.edu | |
Ying | Gu | Biochem & Molec Biol (BS) | yug13@psu.edu | |
Wendy | Hanna-Rose | Biochem & Molec Biol (BS) | wxh21@psu.edu | |
Teh-hui | Kao | Biochem & Molec Biol (BS) | txk3@psu.edu | |
Jennifer | Keefer | Biochem & Molec Biol (BS) | jls227@psu.edu | |
Joseph | Reese | Biochem & Molec Biol (BS) | jcr8@psu.edu | |
Lorraine | Santy | Biochem & Molec Biol (BS) | lcs13@psu.edu | |
Song | Tan | Biochem & Molec Biol (BS) | sxt30@psu.edu | |
Ming | Tien | Biochem & Molec Biol (BS) | mxt3@psu.edu | |
Jonathan | Marks | Bioethics | jhm20@psu.edu | |
Douglas | Bird | Biological Anthrplgy (BS) | dwb5537@psu.edu | |
Ali | Demirci | Yes | Biological Engr (BS) | axd29@psu.edu |
Charles | Anderson | Biology (BS) | cta3@psu.edu | |
Sarah | Assman | Biology (BS) | sma3@psu.edu | |
Michael | Axtell | Biology (BS) | mja18@psu.edu | |
Daniel | Cosgrove | Biology (BS) | fsl@psu.edu | |
Benoit | Dayrat | Biology (BS) | bad25@psu.edu | |
Timothy | Jegla | Biology (BS) | tjj3@psu.edu | |
Bernhard | Luscher | Biology (BS) | bxl25@psu.edu | |
James | Marden | Biology (BS) | jhm10@psu.edu | |
Richard | Ordway | Biology (BS) | rwo4@psu.edu | |
Stephen | Schaeffer | Yes | Biology (BS) | sws4@psu.edu |
Justin | Brown | Biomedical Engineering (BS) | jlb92@psu.edu | |
William | Hancock | Biomedical Engineering (BS) | woh1@psu.edu | |
Meghan | Vidt | Biomedical Engineering (BS) | mzv130@psu.edu | |
Jian | Yang | Yes | Biomedical Engineering (BS) | jxy30@psu.edu |
Nanyin | Zhang | Biomedical Engineering (BS) | nuz2@psu.edu | |
Jude | Liu | Yes | Biorenewable Systems (BS) | jxl79@psu.edu |
Judd | Michael | Biorenewable Systems (BS) | jhm104@psu.edu | |
Sarah | Ades | Biotechnology (BS) | sea10@psu.edu | |
Craig | Cameron | Biotechnology (BS) | cec9@psu.edu | |
David | Gilmour | Yes | Biotechnology (BS) | dsg11@psu.edu |
Melissa | Paloskey | Business pre-major | map245@psu.edu | |
Janet | Spearly | Business pre-major | jms23@psu.edu | |
Ali | Borhan | Chemical Engineering (BS) | axb20@psu.edu | |
Wayne | Curtis | Chemical Engineering (BS) | wrc2@psu.edu | |
Enrique | Gomez | Chemical Engineering (BS) | edg12@psu.edu | |
Michael | Janik | Chemical Engineering (BS) | mjj13@psu.edu | |
Themis | Matsoukas | Chemical Engineering (BS) | txm11@psu.edu | |
Scott | Milner | Chemical Engineering (BS) | stm9@psu.edu | |
Darrell | Velegol | Chemical Engineering (BS) | dxv9@psu.edu | |
Andrew | Zydney | Yes | Chemical Engineering (BS) | alz3@psu.edu |
David | Boehr | Chemistry (BS) | ddb12@psu.edu | |
Beth | Elacqua | Chemistry (BS) | eze31@psu.edu | |
Benjamin | Lear | Chemistry (BS) | bul14@psu.edu | |
Lauren | Zarzar | Chemistry (BS) | ldz4@psu.edu | |
Bernard | Badiali | Child & Erly Adol Ed (BS) | bxb8@psu.edu | |
Amy | Crosson | Child & Erly Adol Ed (BS) | acc245@psu.edu | |
Allison | Henward | Child & Erly Adol Ed (BS) | ash55@psu.edu | |
Carla | Zembal-Saul | Yes | Child & Erly Adol Ed (BS) | cxz12@psu.edu |
Flora | Shao | Chinese (BA) | xxs69@psu.edu | |
Ilgin | Guler | Yes | Civil Engineering (BS) | sig123@psu.edu |
John | Regan | Civil Engineering (BS) | jmr41@psu.edu | |
Erin | Hanses | Classics/Anc Med Std (BA) | exm414@psu.edu | |
Mary | High | Yes | Comm Arts & Sciences (BA) | mkh143@psu.edu |
Carol | Miller | Yes | Comm Sci & Disorders (BS) | cam47@psu.edu |
Theodore | Alter | Yes | Comm, Envir & Devlop (BS) | tra2@psu.edu |
Katherine | Yoder | Comm, Envir & Devlop (BS) | kyz1@psu.edu | |
Del | Schwab | Communications (pre-major) | wts11@psu.edu | |
Olivia | Werner | Communications (pre-major) | omw5022@psu.edu | |
Negris | Erturk | Yes | Comparative Lit (BA) | nue5@psu.edu |
Robert | Collins | Computer Engineering (BS) | rtc12@psu.edu | |
Chita | Das | Computer Engineering (BS) | cxd12@psu.edu | |
John | Hannan | Yes | Computer Engineering (BS) | jjh9@psu.edu |
Vijay | Narayanan | Computer Engineering (BS) | vxn9@psu.edu | |
John | Sampson | Computer Engineering (BS) | jms1257@psu.edu | |
Jesse | Barlow | Computer Science (BS) | b58@psu.edu | |
John | Hannan | Yes | Computer Science (BS) | jjh9@psu.edu |
Ting | He | Computer Science (BS) | tzh58@psu.edu | |
Rebecca | Passonneau | Computer Science (BS) | rjp49@psu.edu | |
Danfeng | Zhang | Computer Science (BS) | dbz5017@psu.edu | |
Denny | Gioia | Corp Innov & Entrep (BS) | dag4@psu.edu | |
Stacy | Silver | Yes | Criminology (BA) | sjr11@psu.edu |
Marc | Friedenberg | Cybersec Analyt and Oper (BS) | maf946@psu.edu | |
Anna | Squicciarini | Cybersec Analyt and Oper (BS) | acs20@psu.edu | |
Elisha | Clark Halpin | Dance | etc3@psu.edu | |
Marc | Friedenberg | Data Sciences (BS)- Applied Option | maf946@psu.edu | |
John | Yen | Data Sciences (BS)- Applied Option | juy1@psu.edu | |
John | Hannan | Data Sciences (BS)- Computational Option | jjh9@psu.edu | |
Matthew | Beckman | Data Sciences (BS)- Statistical Modeling Option | mdb268@psu.edu | |
Jia | Li | Data Sciences (BS)- Statistical Modeling Option | jol2@psu.edu | |
Lin | Lin | Data Sciences (BS)- Statistical Modeling Option | lul37@psu.edu | |
Lee | Ahern | Digital Media Trends Analytics (UMNR) | laa182@psu.edu | |
Katherine | Garren | Division of Undergaduate Studies | keg146@psu.edu | |
Janet | Schulenberg | Division of Undergaduate Studies | jks142@psu.edu | |
Patricia | Schempp | Division of Undergraduate Studies (pre-major) | pls191@psu.edu | |
Junhow | Wei | Division of Undergraduate Studies (pre-major) | jzw328@psu.edu | |
Timothy | Bralower | Yes | Earth Science & Plcy (BS) | tjb26@psu.edu |
Eliza | Richardson Marone | Yes | Earth Sciences (BS) | eur10@psu.edu |
Russell | Chuderewicz | Yes | Economics (BA) | rxc122@psu.edu |
James | Tybout | Economics (BA) | jxt32@psu.edu | |
Soo-Young | Byun | Educ & Public Policy (BS) | szb14@psu.edu | |
Erica | Frankenberg | Educ & Public Policy (BS) | euf10@psu.edu | |
David | Gamson | Yes | Educ & Public Policy (BS) | dag17@psu.edu |
Dana | Mitra | Educ & Public Policy (BS) | dlm54@psu.edu | |
Stephanie | Hopkins | Education (pre-major) | sao5005@psu.edu | |
Rayne | Sperling | Educational Psychology | rsd7@psu.edu | |
Sven | Bilen | Electrical Engr (BS) | sgb100@psu.edu | |
Aida | Ebrahimi | Electrical Engr (BS) | sue66@psu.edu | |
William | Higgins | Electrical Engr (BS) | weh2@psu.edu | |
Shengxi | Huang | Electrical Engr (BS) | sjh5899@psu.edu | |
Thomas | Jackson | Electrical Engr (BS) | tnj1@psu.edu | |
Timothy | Kane | Electrical Engr (BS) | tjk7@psu.edu | |
Jeffrey | Schiano | Electrical Engr (BS) | jls32@psu.edu | |
Julio | Urbina | Yes | Electrical Engr (BS) | jvu1@psu.edu |
Jing | Yang | Electrical Engr (BS) | juy157@psu.edu | |
Seth | Blumsack | Yes | Energy Bus & Finance (BS) | sab51@psu.edu |
Andrew | Kleit | Energy Bus & Finance (BS) | ank1@psu.edu | |
Semih | Eser | Energy Engineering (BS) | sxe2@psu.edu | |
Jonathan | Mathews | Energy Engineering (BS) | jpm10@psu.edu | |
Sarma | Pisupati | Yes | Energy Engineering (BS) | sxp17@psu.edu |
Sven | Bilen | Engineering Design | sgb100@psu.edu | |
Andrea | Arguelles | Engineering Science (BS) | aza821@psu.edu | |
Osama O | Awadelkarim | Engineering Science (BS) | ooa1@psu.edu | |
Charles | Bakis | Engineering Science (BS) | ceb5@psu.edu | |
Huanyu | Cheng | Engineering Science (BS) | huc24@psu.edu | |
Francesco | Costanzo | Engineering Science (BS) | fxc8@psu.edu | |
Joseph P. | Cusumano | Engineering Science (BS) | jpc3@psu.edu | |
Saptarshi | Das | Engineering Science (BS) | sud70@psu.edu | |
Melik | Demirel | Engineering Science (BS) | mcd18@psu.edu | |
Corina | Drapaca | Engineering Science (BS) | csd12@psu.edu | |
Patrick | Drew | Engineering Science (BS) | pjd17@psu.edu | |
Bruce | Gluckman | Engineering Science (BS) | bjg18@psu.edu | |
Gary L. | Gray | Yes | Engineering Science (BS) | glg6@psu.edu |
Reginald | Hamilton | Engineering Science (BS) | rfh13@psu.edu | |
Mark | Horn | Engineering Science (BS) | mwh4@psu.edu | |
Kevin | Koudela | Engineering Science (BS) | klk121@psu.edu | |
Christopher | Kube | Engineering Science (BS) | cmk6284@psu.edu | |
Akhlesh | Lakhtakia | Engineering Science (BS) | axl4@psu.edu | |
Mike | Lanagan | Engineering Science (BS) | mxl46@psu.edu | |
Patrick M. | Lenahan | Engineering Science (BS) | pml8@psu.edu | |
Clifford J. | Lissenden | Engineering Science (BS) | cjl9@psu.edu | |
Christine | Masters | Engineering Science (BS) | cbm100@psu.edu | |
Ibrahim | Ozbolat | Engineering Science (BS) | ito1@psu.edu | |
Sahin | Ozdemir | Engineering Science (BS) | sko9@psu.edu | |
Lucas | Passmore | Engineering Science (BS) | ljp149@psu.edu | |
Christian | Peco Regales | Engineering Science (BS) | cxp598@psu.edu | |
Edward | Reutzel | Engineering Science (BS) | ewr101@psu.edu | |
Jacques | Riviere | Engineering Science (BS) | jvr5626@psu.edu | |
Joseph L. | Rose | Engineering Science (BS) | jlr9@psu.edu | |
Vyacheslav | Rotkin | Engineering Science (BS) | vvr5@psu.edu | |
Barbara | Shaw | Engineering Science (BS) | bas13@psu.edu | |
Parisa | Shokouhi | Engineering Science (BS) | pxs990@psu.edu | |
Samia | Suliman | Engineering Science (BS) | sas178@psu.edu | |
Bernhard | Tittmann | Engineering Science (BS) | brt4@psu.edu | |
Judith | Todd | Engineering Science (BS) | jat20@psu.edu | |
Jian | Xu | Engineering Science (BS) | jxx10@psu.edu | |
Sulin | Zhang | Engineering Science (BS) | suz10@psu.edu | |
Carla | Mulford | English (BA) | cjm5@psu.edu | |
Christopher | Reed | English (BA) | cgr11@psu.edu | |
Gary | Felton | Entomology (BS) | gwf10@psu.edu | |
Patrick | Drohan | Envirn Resource Mgmt (BS) | pjd7@psu.edu | |
Robert | Shannon | Yes | Envirn Resource Mgmt (BS) | rds13@psu.edu |
John | Regan | Yes | Environmental Engr (BS) | jmr41@psu.edu |
Jeremy | Gernand | Yes | Environmntl Sys Engr (BS) | jmg64@psu.edu |
Thaddeus | Ityokumbul | Environmntl Sys Engr (BS) | mti1@psu.edu | |
Rod | Bingaman | Film-Video (BA) | rbb11@psu.edu | |
Kevin | Hagopian | Film-Video (BA) | kxh24@psu.edu | |
Maura | Shea | Film-Video (BA) | mes19@psu.edu | |
Richard | Sherman | Film-Video (BA) | ras49@psu.edu | |
Brian | Davis | Yes | Finance (BS) | bsd12@psu.edu |
John | Coupland | Food Science (BS) | jnc3@psu.edu | |
Federico | Harte | Yes | Food Science (BS) | fmh14@psu.edu |
John | Hayes | Food Science (BS) | jeh40@psu.edu | |
Jasna | Kovac | Food Science (BS) | jzk303@psu.edu | |
Christopher | Sigler | Food Science (BS) | cms578@psu.edu | |
Jason | Brooks | Yes | Forensic Science (BS) | jwb21@psu.edu |
Mitch | Holland | Forensic Science (BS) | mmh20@psu.edu | |
Noelle | Waggett | Forensic Science (BS) | nrw107@psu.edu | |
John | Carlson | Forest Ecosystm Mgmt (BS) | jec16@psu.edu | |
Marc | Authier | Yes | Fr & Francophone Std (BA) | jma11@psu.edu |
Tracy | Rutler | Fr & Francophone Std (BA) | tlr5393@psu.edu | |
Willa | Silverman | Fr & Francophone Std (BA) | wzs1@psu.edu | |
Mark | Patzkowsky | Geobiology (BS) | mep12@psu.edu | |
Peter | Wilf | Geobiology (BS) | pdw3@psu.edu | |
Roger | Downs | Yes | Geography (BA) | rd7@psu.edu |
Maureen | Feineman | Yes | Geosciences (BA) | mdf12@psu.edu |
Peter | Heaney | Geosciences (BA) | pjh14@psu.edu | |
Peter | Wilf | Geosciences (BA) | pdw3@psu.edu | |
Bettina | Brandt | Yes | German (BA) | ubb2@psu.edu |
Jonathan | Abel | Yes | Glbl & Int'l Studies (BA) | jea17@psu.edu |
Phil | Choo | Graphic Design (BDES) | pkc5195@psu.edu | |
Caroline | Condon-Lewis | Health Policy/Admin (BS) | cxc29@psu.edu | |
Selena | Ortiz | Yes | Health Policy/Admin (BS) | suo13@psu.edu |
Cathleen | Cahill | History (BA) | czc335@psu.edu | |
Michael | Tews | Hospitality Management (BS) | mjt17@psu.edu | |
Alyssa | Gamaldo | Human Dev & Fam Stud (BS) | aag46@psu.edu | |
Pamela | Hankey | Yes | Imnlgy & Infctus Dis (BS) | phc7@psu.edu |
Andris | Freivalds | Industrial Engr (BS) | axf@psu.edu | |
Catherine | Harmonosky | Yes | Industrial Engr (BS) | c1h@psu.edu |
Sanjay | Joshi | Industrial Engr (BS) | sbj4@psu.edu | |
Jingjing | Li | Industrial Engr (BS) | jul572@psu.edu | |
Marc | Friedenberg | Yes | Info Sciences & Tech (BS) | maf946@psu.edu |
David | Fusco | Info Sciences & Tech (BS) | djf3@psu.edu | |
Edward | Glantz | Info Sciences & Tech (BS) | ejg8@psu.edu | |
Steven | Haynes | Info Sciences & Tech (BS) | srh10@psu.edu | |
Eleanor | Brown | International Affairs (MIA) | eub226@psu.edu | |
Michael | Berkman | Yes | International Poltcs (BA) | mbb1@psu.edu |
Gretchen | Casper | International Poltcs (BA) | ggc3@psu.edu | |
Matthew | Golder | International Poltcs (BA) | mrg19@psu.edu | |
Eduardo | Navas | Intrdis Digtl Studio (BDES) | ean13@psu.edu | |
Angela | Rothrock | Intrdis Digtl Studio (BDES) | arb184@psu.edu | |
Sherry | Roush | Italian (BA) | slr21@psu.edu | |
Maria | Truglio | Yes | Italian (BA) | mxt34@psu.edu |
Jonathan | Abel | Yes | Japanese (BA) | jea17@psu.edu |
Sabine | Doran | Yes | Jewish Studies (BA) | sud28@psu.edu |
Russell | Frank | Journalism (BA) | rbf5@psu.edu | |
Steve | Manuel | Journalism (BA) | sgm103@psu.edu | |
Juliet | Pinto | Journalism (BA) | jzp726@psu.edu | |
Patrick | Plaisance | Journalism (BA) | plp22@psu.edu | |
Ford | Risley | Journalism (BA) | jfr4@psu.edu | |
John | Sanchez | Journalism (BA) | jps19@psu.edu | |
Cynthia | Simmons | Journalism (BA) | cjs40@psu.edu | |
Bu | Zhong | Journalism (BA) | bxz11@psu.edu | |
Lacy | Alexander | Yes | Kinesiology (BS) | lma191@psu.edu |
Lacy | Alexander | Kinesiology (BS) | lma191@psu.edu | |
Jonas | Rubenson | Yes | Kinesiology (BS) | jxr75@psu.edu |
Mark | Gough | Yes | Labor St & Emply Rel (BA) | mdg228@psu.edu |
Larry | Gorenflo | Yes | Landscape Arch (BLA) | ljg11@psu.edu |
Dennis | Decoteau | Yes | Landscape Contracting | drd10@psu.edu |
Matthew | Restall | Latin-Amer Studies (BA) | mxr40@psu.edu | |
Fiona | Greaves | Legal Environment of Business | fmg10@psu.edu | |
John | Lipski | Letters,Arts,Science (BA) | jml34@psu.edu | |
Gregory | Nolan | Liberal Arts (pre-major) | gan123@psu.edu | |
Julianna | Chaszar | Liberal Arts pre-major | jxc50@psu.edu | |
Marc | Authier | Linguistics (BA) | jma11@psu.edu | |
John | Lipski | Yes | Linguistics (BA) | jml34@psu.edu |
Lisa | Reed | Linguistics (BA) | lar13@psu.edu | |
Denny | Gioia | Yes | Management (BS) | dag4@psu.edu |
John | Spychalski | Management Info Sys (BS) | jcs2@psu.edu | |
Jennifer | Coupland | Marketing (BS) | jxc75@psu.edu | |
Ralph | Colby | Mat Sci and Engr (BS) | rhc5@psu.edu | |
Paul | Howell | Mat Sci and Engr (BS) | prh1@psu.edu | |
Allen | Kimel | Yes | Mat Sci and Engr (BS) | rak189@psu.edu |
Elizabeth | Kupp | Mat Sci and Engr (BS) | erb105@psu.edu | |
Evangelos | Manias | Mat Sci and Engr (BS) | exm28@psu.edu | |
Suzanne | Mohney | Mat Sci and Engr (BS) | sem2@psu.edu | |
Paul | Painter | Mat Sci and Engr (BS) | pcp1@psu.edu | |
Joan | Redwing | Mat Sci and Engr (BS) | jmr31@psu.edu | |
James | Brannick | Mathematics (BA) | jjb23@psu.edu | |
Nathanial | Brown | Mathematics (BA) | npb2@psu.edu | |
Diane | Henderson | Mathematics (BA) | dmh9@psu.edu | |
Mark | Levi | Mathematics (BA) | mxl48@psu.edu | |
Luen-Chau | Li | Mathematics (BA) | lxl22@psu.edu | |
Xiantao | Li | Mathematics (BA) | xxl12@psu.edu | |
Anna | Mazzucato | Mathematics (BA) | alm24@psu.edu | |
Victoria | Sadovskaya | Mathematics (BA) | vxs137@psu.edu | |
Sergei | Tabachnikov | Yes | Mathematics (BA) | sot2@psu.edu |
Leonid | Vaserstein | Mathematics (BA) | lxv1@psu.edu | |
Aissa | Wade | Mathematics (BA) | auw4@psu.edu | |
Ludmil | Zikatanov | Mathematics (BA) | ltz1@psu.edu | |
Bo | Cheng | Mechanical Engr (BS) | buc10@psu.edu | |
Daniel | Cortes | Mechanical Engr (BS) | dhc13@psu.edu | |
Anne | Martin | Mechanical Engr (BS) | aem34@psu.edu | |
Jean-Michel | Mongeau | Mechanical Engr (BS) | jmm1175@psu.edu | |
Jacqueline | O'Connor | Yes | Mechanical Engr (BS) | jxo22@psu.edu |
Yuan | Xuan | Mechanical Engr (BS) | yux19@psu.edu | |
Jo | Dumas | Yes | Media Studies (BA) | jad21@psu.edu |
Kevin | Hagopian | Media Studies (BA) | kxh24@psu.edu | |
Jessica | Myrick | Media Studies (BA) | jgm43@psu.edu | |
Shyam | Sundar | Media Studies (BA) | sss12@psu.edu | |
Benjamin | Hudson | Medieval Studies (BA) | bth1@psu.edu | |
William | Brune | Meteorology and Atmospheric Science(BS) | whb2@psu.edu | |
Chris | Forest | Yes | Meteorology and Atmospheric Science(BS) | cef13@psu.edu |
Paul | Markowski | Meteorology and Atmospheric Science(BS) | pmm116@psu.edu | |
Ray | Najjar | Meteorology and Atmospheric Science(BS) | rgn1@psu.edu | |
Hans | Verlinde | Meteorology and Atmospheric Science(BS) | jxv7@psu.edu | |
Paul | Babitzke | Yes | Microbiology (BS) | pxb28@psu.edu |
David | Gilmour | Microbiology (BS) | dsg11@psu.edu | |
Santosh | Girirajan | Microbiology (BS) | sxg47@psu.edu | |
Ying | Gu | Microbiology (BS) | yug13@psu.edu | |
Wendy | Hanna-Rose | Microbiology (BS) | wxh21@psu.edu | |
Teh-hui | Kao | Microbiology (BS) | txk3@psu.edu | |
Joseph | Reese | Microbiology (BS) | jcr8@psu.edu | |
Lorraine | Santy | Microbiology (BS) | lcs13@psu.edu | |
Ming | Tien | Microbiology (BS) | mxt3@psu.edu | |
Janina | Safran | Middle East Studies (UMNR) | jxs57@psu.edu | |
Frances | Arbaugh | Middle Level Education (BS) | efa2@psu.edu | |
Kathleen | Collins | Middle Level Education (BS) | kmc40@psu.edu | |
Shimin | Liu | Yes | Mining Engineering (BS) | szl3@psu.edu |
Charles | Youmans | Music (BA) | cdy2@psu.edu | |
Linda | Thornton | Yes | Music Education (BME) | lct12@psu.edu |
Elisha | Clark Halpin | Musical Theatre (BFA) | etc3@psu.edu | |
Kevin | Alloway | Neuroscience | kda1@psu.edu | |
Elia | Merzari | Nuclear Engineering (BS) | ebm5351@psu.edu | |
Kristy | Conn | Nursing (BSN) | kab144@psu.edu | |
Susan | Loeb | Yes | Nursing (BSN) | svl100@psu.edu |
Rachael | Lorenzo | Nursing (BSN) | rlb5068@psu.edu | |
Alison | Gernand | Yes | Nutritional Sciences (BS) | adg14@psu.edu |
Eugene | Morgan | Yes | Petro & Nat Gas Engr (BS) | eum19@psu.edu |
Gary | Perdew | Yes | Pharmacology and Toxicology (BS) | ghp2@psu.edu |
Emily | Grosholz | Yes | Philosophy (BA) | erg2@psu.edu |
Richard | Robinett | Yes | Physics (BS) | rq9@psu.edu |
Nitin | Samarth | Physics (BS) | nxs16@psu.edu | |
Robert | Berghage | Plant Sciences (BS) | rdb4@psu.edu | |
Surinder | Chopra | Plant Sciences (BS) | sic3@psu.edu | |
Dennis | Decoteau | Yes | Plant Sciences (BS) | drd10@psu.edu |
Heather | Karsten | Plant Sciences (BS) | hdk3@psu.edu | |
Christopher | Palma | Plantary Scn & Astro (BS) | cxp137@psu.edu | |
Michael | Berkman | Yes | Political Science (BA) | mbb1@psu.edu |
Gretchen | Casper | Political Science (BA) | ggc3@psu.edu | |
Matthew | Golder | Political Science (BA) | mrg19@psu.edu | |
Bumba | Mukherjee | Political Science (BA) | sxm73@psu.edu | |
Patricia | Hunt | Premedicine (BS) | pld111@psu.edu | |
Carolyn | Jensen | Premedicine (BS) | cjj7@psu.edu | |
Melissa | Krajcovic | Premedicine (BS) | muk519@psu.edu | |
Ronald | Markle | Yes | Premedicine (BS) | ram29@psu.edu |
Frank | Hillary | Psychology (BA) | fgh3@psu.edu | |
Kenneth | Levy | Yes | Psychology (BA) | knl2@psu.edu |
Jeffrey | Love | Psychology (BA) | jml42@psu.edu | |
Greg | Loviscky | Psychology (BA) | gel102@psu.edu | |
Carol | Laregina | Public Health (MPH) | cxl58@psu.edu | |
Andrew | Mowen | Yes | Rec, Par, Tour Mgmt (BS) | ajm194@psu.edu |
Jeff | Hayes | Rehab & Human Srvces (BS) | jxh34@psu.edu | |
Deirdre | O'Sullivan | Yes | Rehab & Human Srvces (BS) | dmo11@psu.edu |
Daniel | Falk | Religious Studies (minor) | dkf16@psu.edu | |
